新股申购一览表

股票名称 申购代码 新股申购日
发行价格
市盈率
中签率
中签人数
中签号
海天股份 732759 03-17 11.21 22.98 -
艾隆科技 787329 03-12 0.00 0 -
嘉亨家化 300955 03-12 0.00 0 -
英力股份 300956 03-12 0.00 0 -
九联科技 787609 03-11 0.00 0 -
长龄液压 707389 03-10 0.00 0 -
同力日升 707286 03-10 0.00 0 -
爱科科技 787092 03-10 0.00 0 -
震裕科技 300953 03-09 0.00 0 -
楚天龙 003040 03-09 0.00 0 -
西力科技 787616 03-08 0.00 0 -
有研粉材 787456 03-08 0.00 0 -
青云科技 787316 03-03 63.70 0 0.0333% 6840 中签号
中望软件 787083 03-02 150.50 119.49 0.0307% 10717 中签号
恒辉安防 300952 03-01 11.72 20.62 0.0176% 35145 中签号
菱电电控 787667 03-01 75.42 26.1 0.0271% 9827 中签号
四方新材 707122 02-26 42.88 22.99 0.0267% 27810 中签号
金盘科技 787676 02-26 10.10 21.08 0.0329% 21709 中签号
深科达 787328 02-25 16.49 32 0.0283% 13777 中签号
永茂泰 707208 02-24 13.40 22.99 0.0312% 42300 中签号

个股资讯


CopyRight ©新股申购网 2018-2021 All Rights Reserved
免责声明:本站部分内容搜集于网上,如果侵犯您的权益,请您告知,站长会立即处理。
皖ICP备12013283号-2

皖公网安备 45010402901296号