首页

2009年12月7日 中国银行 人民币对挪威克朗汇率

亚太外汇网 http://www.ytwhw.com 2009-12-07 14:12:56

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间
挪威克朗 120.04 116.33 121   120.38 2009.12.07 11:49:34
挪威克朗 120.1 116.39 121.06   120.38 2009.12.07 11:10:05
挪威克朗 120.01 116.31 120.98   120.38 2009.12.07 10:25:20
挪威克朗 119.77 116.07 120.73   120.38 2009.12.07 10:12:04
挪威克朗 119.9 116.2 120.86   120.38 2009.12.07 09:57:47
挪威克朗 119.86 116.16 120.83   120.38 2009.12.07 09:42:09
挪威克朗 119.9 116.2 120.87   120.38 2009.12.07 09:31:29
挪威克朗 119.9 116.2 120.86   120.38 2009.12.07 09:20:09
挪威克朗 119.93 116.23 120.89   121.42 2009.12.07 09:13:37
挪威克朗 119.76 116.06 120.72   121.42 2009.12.07 08:38:44
挪威克朗 119.7 116.01 120.66   121.42 2009.12.07 07:37:01
挪威克朗 119.46 115.77 120.41   121.42 2009.12.07 00:00:10
投资有风险, 入市需谨慎!
Copyright(C) 2010 ytwhw.com All rights reserved. 亚太外汇网 版权所有 粤ICP备07034849号