2009年12月11日 中国银行 人民币对挪威克朗汇率
亚太外汇网 http://www.ytwhw.com 2009-12-11 11:46:51| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 挪威克朗 | 118.31 | 114.66 | 119.26 | 119.07 | 2009.12.11 11:15:14 | |
| 挪威克朗 | 118.3 | 114.64 | 119.25 | 119.07 | 2009.12.11 11:08:05 | |
| 挪威克朗 | 118.45 | 114.79 | 119.4 | 119.07 | 2009.12.11 10:38:05 | |
| 挪威克朗 | 118.5 | 114.85 | 119.46 | 119.07 | 2009.12.11 09:56:46 | |
| 挪威克朗 | 118.49 | 114.83 | 119.44 | 119.07 | 2009.12.11 09:51:33 | |
| 挪威克朗 | 118.54 | 114.88 | 119.49 | 119.07 | 2009.12.11 09:30:40 | |
| 挪威克朗 | 118.6 | 114.94 | 119.55 | 119.32 | 2009.12.11 09:19:46 | |
| 挪威克朗 | 118.52 | 114.86 | 119.48 | 119.32 | 2009.12.11 09:12:53 | |
| 挪威克朗 | 118.63 | 114.96 | 119.58 | 119.32 | 2009.12.11 08:25:16 | |
| 挪威克朗 | 118.59 | 114.93 | 119.54 | 119.32 | 2009.12.11 07:40:53 | |
| 挪威克朗 | 118.65 | 114.99 | 119.6 | 119.32 | 2009.12.11 00:00:06 |
相关