12月15日 挪威克朗汇率
亚太外汇网 http://www.ytwhw.com 2009-12-15 11:46:59| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 挪威克朗 | 117.73 | 114.09 | 118.67 | 118.13 | 2009.12.15 10:59:16 | |
| 挪威克朗 | 117.73 | 114.1 | 118.68 | 118.13 | 2009.12.15 10:54:22 | |
| 挪威克朗 | 117.6 | 113.97 | 118.55 | 118.13 | 2009.12.15 10:27:01 | |
| 挪威克朗 | 117.6 | 113.97 | 118.54 | 118.13 | 2009.12.15 10:16:48 | |
| 挪威克朗 | 117.62 | 113.99 | 118.57 | 118.13 | 2009.12.15 10:14:30 | |
| 挪威克朗 | 117.66 | 114.03 | 118.6 | 118.13 | 2009.12.15 09:19:17 | |
| 挪威克朗 | 117.66 | 114.03 | 118.61 | 118.61 | 2009.12.15 08:54:30 | |
| 挪威克朗 | 117.81 | 114.18 | 118.76 | 118.61 | 2009.12.15 08:23:52 | |
| 挪威克朗 | 117.81 | 114.18 | 118.76 | 118.61 | 2009.12.15 07:52:59 | |
| 挪威克朗 | 117.7 | 114.07 | 118.65 | 118.61 | 2009.12.15 00:00:09 |
相关