12月17日 挪威克朗汇率 外汇牌价
亚太外汇网 http://www.ytwhw.com 2009-12-17 11:10:27| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 挪威克朗 | 117.35 | 113.73 | 118.3 | 118.18 | 2009.12.17 10:22:46 | |
| 挪威克朗 | 117.41 | 113.79 | 118.36 | 118.18 | 2009.12.17 10:01:30 | |
| 挪威克朗 | 117.58 | 113.95 | 118.53 | 118.18 | 2009.12.17 09:45:21 | |
| 挪威克朗 | 117.71 | 114.08 | 118.66 | 118.18 | 2009.12.17 09:35:58 | |
| 挪威克朗 | 117.69 | 114.06 | 118.64 | 118.18 | 2009.12.17 09:33:01 | |
| 挪威克朗 | 117.7 | 114.07 | 118.65 | 118.18 | 2009.12.17 09:18:45 | |
| 挪威克朗 | 117.78 | 114.15 | 118.73 | 117.17 | 2009.12.17 09:05:50 | |
| 挪威克朗 | 117.83 | 114.19 | 118.78 | 117.17 | 2009.12.17 07:47:58 | |
| 挪威克朗 | 117.85 | 114.21 | 118.8 | 117.17 | 2009.12.17 07:43:01 | |
| 挪威克朗 | 117.3 | 113.68 | 118.25 | 117.17 | 2009.12.17 00:00:03 |
相关