中国银行 2009年12月22日 挪威克朗对人民币汇率
亚太外汇网 http://www.ytwhw.com 2009-12-22 11:09:32| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 挪威克朗 | 115.9 | 112.32 | 116.83 | 116.42 | 2009.12.22 10:18:52 | |
| 挪威克朗 | 115.98 | 112.4 | 116.91 | 116.42 | 2009.12.22 09:39:50 | |
| 挪威克朗 | 115.95 | 112.37 | 116.88 | 116.42 | 2009.12.22 09:19:13 | |
| 挪威克朗 | 115.92 | 112.34 | 116.85 | 116.75 | 2009.12.22 09:07:40 | |
| 挪威克朗 | 115.9 | 112.32 | 116.83 | 116.75 | 2009.12.22 07:45:51 | |
| 挪威克朗 | 116.54 | 112.94 | 117.48 | 116.75 | 2009.12.22 00:00:05 |
相关