2010年1月15日 人民币对美元汇率

亚太外汇网 http://www.ytwhw.com 2010-01-15 11:28:09
  2010年1月15日 人民币对美元汇率
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间
美元 681.35 675.89 684.09 682.71 682.71 2010.01.15 10:55:35
美元 681.33 675.87 684.07 682.71 682.71 2010.01.15 10:32:06
美元 681.33 675.87 684.07 682.71 682.71 2010.01.15 10:30:47
美元 681.33 675.87 684.07 682.71 682.71 2010.01.15 10:21:34
美元 681.33 675.87 684.07 682.71 682.71 2010.01.15 10:18:23
美元 681.34 675.88 684.08 682.71 682.71 2010.01.15 10:10:34
美元 681.32 675.86 684.06 682.71 682.71 2010.01.15 09:58:45
美元 681.32 675.86 684.06 682.71 682.71 2010.01.15 09:54:37
美元 681.32 675.86 684.06 682.71 682.71 2010.01.15 09:45:41
美元 681.33 675.87 684.07 682.71 682.71 2010.01.15 09:22:39
美元 681.33 675.87 684.07 682.72 682.72 2010.01.15 09:00:33
美元 681.33 675.87 684.07 682.72 682.72 2010.01.15 08:58:37
美元 681.33 675.87 684.07 682.72 682.72 2010.01.15 08:20:18
美元 681.33 675.87 684.07 682.72 682.72 2010.01.15 07:54:11
美元 681.33 675.87 684.07 682.72 682.72 2010.01.15 00:00:05
即时热点
星级汇评
投资有风险, 入市需谨慎!
Copyright(C) 2010 ytwhw.com All rights reserved. 亚太外汇网 版权所有 粤ICP备07034849号