2010年1月19日 人民币对丹麦克朗汇率
亚太外汇网 http://www.ytwhw.com 2010-01-19 09:56:46
2010年1月19日 人民币对丹麦克朗汇率
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 丹麦克朗 | 131.6 | 127.53 | 132.65 | 131.59 | 2010.01.19 08:56:16 | |
| 丹麦克朗 | 131.69 | 127.62 | 132.74 | 131.59 | 2010.01.19 08:12:48 | |
| 丹麦克朗 | 131.58 | 127.52 | 132.64 | 131.59 | 2010.01.19 08:00:46 | |
| 丹麦克朗 | 131.59 | 127.53 | 132.65 | 131.59 | 2010.01.19 07:55:29 | |
| 丹麦克朗 | 131.43 | 127.37 | 132.48 | 131.59 | 2010.01.19 00:00:03 |
相关文章
