2010年1月20日 人民币对欧元汇率
亚太外汇网 http://www.ytwhw.com 2010-01-20 10:06:28| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 欧元 | 966.61 | 936.77 | 974.37 | 975.35 | 982.88 | 2010.01.20 09:19:31 |
| 欧元 | 969.5 | 939.57 | 977.29 | 982.88 | 982.88 | 2010.01.20 09:17:17 |
| 欧元 | 971.27 | 941.28 | 979.07 | 982.88 | 982.88 | 2010.01.20 08:57:19 |
| 欧元 | 970.79 | 940.82 | 978.59 | 982.88 | 982.88 | 2010.01.20 07:50:34 |
| 欧元 | 975.42 | 945.3 | 983.25 | 982.88 | 982.88 | 2010.01.20 00:00:02 |
相关文章
