2010年1月21日 英镑兑人民币汇率
亚太外汇网 http://www.ytwhw.com 2010-01-21 09:52:23| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1107.36 | 1073.17 | 1116.26 | 1112.94 | 1112.94 | 2010.01.21 09:19:34 |
| 英镑 | 1107.63 | 1073.44 | 1116.53 | 1117.32 | 1117.32 | 2010.01.21 08:59:44 |
| 英镑 | 1108.45 | 1074.23 | 1117.35 | 1117.32 | 1117.32 | 2010.01.21 08:51:49 |
| 英镑 | 1108.93 | 1074.69 | 1117.83 | 1117.32 | 1117.32 | 2010.01.21 08:24:14 |
| 英镑 | 1107.7 | 1073.5 | 1116.6 | 1117.32 | 1117.32 | 2010.01.21 07:51:55 |
| 英镑 | 1108.86 | 1074.62 | 1117.76 | 1117.32 | 1117.32 | 2010.01.21 00:00:02 |
相关文章
