2010年1月21日 人民币兑日元汇率
亚太外汇网 http://www.ytwhw.com 2010-01-21 09:55:15| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 日元 | 7.4499 | 7.2199 | 7.5097 | 7.4782 | 7.4782 | 2010.01.21 09:19:34 |
| 日元 | 7.4462 | 7.2163 | 7.506 | 7.4906 | 7.4906 | 2010.01.21 08:59:44 |
| 日元 | 7.447 | 7.2171 | 7.5069 | 7.4906 | 7.4906 | 2010.01.21 08:51:49 |
| 日元 | 7.4515 | 7.2215 | 7.5114 | 7.4906 | 7.4906 | 2010.01.21 08:24:14 |
| 日元 | 7.454 | 7.2238 | 7.5138 | 7.4906 | 7.4906 | 2010.01.21 07:51:55 |
| 日元 | 7.4773 | 7.2465 | 7.5374 | 7.4906 | 7.4906 | 2010.01.21 00:00:02 |
相关文章
