2010年1月21日 欧元兑人民币汇率
亚太外汇网 http://www.ytwhw.com 2010-01-21 09:56:49| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 欧元 | 960.45 | 930.8 | 968.17 | 964.24 | 964.24 | 2010.01.21 09:19:34 |
| 欧元 | 960.04 | 930.4 | 967.75 | 975.35 | 975.35 | 2010.01.21 08:59:44 |
| 欧元 | 960.42 | 930.77 | 968.13 | 975.35 | 975.35 | 2010.01.21 08:51:49 |
| 欧元 | 960.38 | 930.73 | 968.1 | 975.35 | 975.35 | 2010.01.21 08:24:14 |
| 欧元 | 959.02 | 929.41 | 966.73 | 975.35 | 975.35 | 2010.01.21 07:51:55 |
| 欧元 | 964.73 | 934.95 | 972.48 | 975.35 | 975.35 | 2010.01.21 00:00:02 |
相关文章
