中国银行 2010年1月22日 英镑兑人民币汇率

亚太外汇网 http://www.ytwhw.com 2010-01-22 09:45:49
  中国银行 2010年1月22日 英镑兑人民币汇率
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间
英镑 1099.75 1065.8 1108.58 1105.79 1105.79 2010.01.22 09:19:50
英镑 1099.48 1065.53 1108.31 1112.94 1112.94 2010.01.22 09:16:43
英镑 1099.92 1065.96 1108.75 1112.94 1112.94 2010.01.22 09:15:05
英镑 1101.31 1067.31 1110.16 1112.94 1112.94 2010.01.22 09:01:09
英镑 1101.25 1067.25 1110.09 1112.94 1112.94 2010.01.22 08:44:49
英镑 1100.8 1066.82 1109.65 1112.94 1112.94 2010.01.22 08:10:41
英镑 1101.28 1067.28 1110.13 1112.94 1112.94 2010.01.22 07:56:17
英镑 1100.8 1066.82 1109.65 1112.94 1112.94 2010.01.22 07:50:07
英镑 1099.95 1065.99 1108.79 1112.94 1112.94 2010.01.22 00:00:02
即时热点
星级汇评
投资有风险, 入市需谨慎!
Copyright(C) 2010 ytwhw.com All rights reserved. 亚太外汇网 版权所有 粤ICP备07034849号