中国银行 2010年1月22日 美元兑人民币汇率
亚太外汇网 http://www.ytwhw.com 2010-01-22 09:47:16| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 美元 | 681.31 | 675.85 | 684.05 | 682.71 | 682.71 | 2010.01.22 09:19:50 |
| 美元 | 681.31 | 675.85 | 684.05 | 682.72 | 682.72 | 2010.01.22 09:16:43 |
| 美元 | 681.31 | 675.85 | 684.05 | 682.72 | 682.72 | 2010.01.22 09:15:05 |
| 美元 | 681.31 | 675.85 | 684.05 | 682.72 | 682.72 | 2010.01.22 09:01:09 |
| 美元 | 681.31 | 675.85 | 684.05 | 682.72 | 682.72 | 2010.01.22 08:44:49 |
| 美元 | 681.31 | 675.85 | 684.05 | 682.72 | 682.72 | 2010.01.22 08:10:41 |
| 美元 | 681.31 | 675.85 | 684.05 | 682.72 | 682.72 | 2010.01.22 07:56:17 |
| 美元 | 681.31 | 675.85 | 684.05 | 682.72 | 682.72 | 2010.01.22 07:50:07 |
| 美元 | 681.31 | 675.85 | 684.05 | 682.72 | 682.72 | 2010.01.22 00:00:02 |
相关文章
