中国银行 2010年1月22日 欧元兑人民币汇率
亚太外汇网 http://www.ytwhw.com 2010-01-22 09:49:19| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 欧元 | 958.63 | 929.03 | 966.33 | 963.03 | 963.03 | 2010.01.22 09:19:50 |
| 欧元 | 958.25 | 928.67 | 965.95 | 964.24 | 964.24 | 2010.01.22 09:16:43 |
| 欧元 | 958.35 | 928.77 | 966.05 | 964.24 | 964.24 | 2010.01.22 09:15:05 |
| 欧元 | 959.31 | 929.69 | 967.01 | 964.24 | 964.24 | 2010.01.22 09:01:09 |
| 欧元 | 958.8 | 929.2 | 966.5 | 964.24 | 964.24 | 2010.01.22 08:44:49 |
| 欧元 | 958.15 | 928.57 | 965.85 | 964.24 | 964.24 | 2010.01.22 08:10:41 |
| 欧元 | 958.59 | 929 | 966.29 | 964.24 | 964.24 | 2010.01.22 07:56:17 |
| 欧元 | 958.12 | 928.54 | 965.81 | 964.24 | 964.24 | 2010.01.22 07:50:07 |
| 欧元 | 956.04 | 926.53 | 963.72 | 964.24 | 964.24 | 2010.01.22 00:00:02 |
相关文章
