中国银行 2010年1月25日 欧元对人民币汇率
亚太外汇网 http://www.ytwhw.com 2010-01-25 10:39:21| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 欧元 | 962.71 | 932.98 | 970.44 | 966.05 | 966.05 | 2010.01.25 10:09:43 |
| 欧元 | 962.54 | 932.82 | 970.27 | 966.05 | 966.05 | 2010.01.25 09:40:17 |
| 欧元 | 962.01 | 932.31 | 969.74 | 966.05 | 966.05 | 2010.01.25 09:31:07 |
| 欧元 | 961.77 | 932.08 | 969.49 | 966.05 | 966.05 | 2010.01.25 09:20:39 |
| 欧元 | 962.35 | 932.64 | 970.08 | 963.03 | 963.03 | 2010.01.25 08:32:20 |
| 欧元 | 962.01 | 932.31 | 969.73 | 963.03 | 963.03 | 2010.01.25 08:21:18 |
| 欧元 | 961.67 | 931.98 | 969.39 | 963.03 | 963.03 | 2010.01.25 08:06:25 |
| 欧元 | 963.16 | 933.43 | 970.9 | 963.03 | 963.03 | 2010.01.25 07:52:06 |
| 欧元 | 962.55 | 932.83 | 970.28 | 963.03 | 963.03 | 2010.01.25 00:00:01 |
相关文章
