2010年1月27日 英镑兑人民币汇率

亚太外汇网 http://www.ytwhw.com 2010-01-27 09:37:22
  2010年1月27日 英镑兑人民币汇率
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间
英镑 1096.96 1063.1 1105.77 1102.19 1102.19 2010.01.27 09:20:10
英镑 1096.49 1062.63 1105.29 1110.09 1110.09 2010.01.27 09:12:02
英镑 1098.39 1064.48 1107.21 1110.09 1110.09 2010.01.27 08:41:12
英镑 1097.23 1063.36 1106.05 1110.09 1110.09 2010.01.27 08:32:45
英镑 1097.85 1063.95 1106.66 1110.09 1110.09 2010.01.27 08:30:59
英镑 1097.64 1063.75 1106.46 1110.09 1110.09 2010.01.27 07:49:39
英镑 1097.13 1063.26 1105.94 1110.09 1110.09 2010.01.27 00:00:01
即时热点
星级汇评
投资有风险, 入市需谨慎!
Copyright(C) 2010 ytwhw.com All rights reserved. 亚太外汇网 版权所有 粤ICP备07034849号