2010年1月27日 美元兑人民币汇率
亚太外汇网 http://www.ytwhw.com 2010-01-27 09:38:30| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 美元 | 681.31 | 675.85 | 684.05 | 682.7 | 682.7 | 2010.01.27 09:20:10 |
| 美元 | 681.31 | 675.85 | 684.05 | 682.69 | 682.69 | 2010.01.27 09:12:02 |
| 美元 | 681.31 | 675.85 | 684.05 | 682.69 | 682.69 | 2010.01.27 08:41:12 |
| 美元 | 681.31 | 675.85 | 684.05 | 682.69 | 682.69 | 2010.01.27 08:32:45 |
| 美元 | 681.31 | 675.85 | 684.05 | 682.69 | 682.69 | 2010.01.27 08:30:59 |
| 美元 | 681.31 | 675.85 | 684.05 | 682.69 | 682.69 | 2010.01.27 07:49:39 |
| 美元 | 681.31 | 675.85 | 684.05 | 682.69 | 682.69 | 2010.01.27 00:00:01 |
相关文章
