2010年1月27日 欧元兑人民币汇率
亚太外汇网 http://www.ytwhw.com 2010-01-27 09:53:06| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 欧元 | 957.06 | 927.51 | 964.75 | 961 | 961 | 2010.01.27 09:20:10 |
| 欧元 | 956.59 | 927.05 | 964.27 | 967.34 | 967.34 | 2010.01.27 09:12:02 |
| 欧元 | 957.57 | 928.01 | 965.26 | 967.34 | 967.34 | 2010.01.27 08:41:12 |
| 欧元 | 956.55 | 927.02 | 964.24 | 967.34 | 967.34 | 2010.01.27 08:32:45 |
| 欧元 | 957.33 | 927.78 | 965.02 | 967.34 | 967.34 | 2010.01.27 08:30:59 |
| 欧元 | 957.4 | 927.84 | 965.09 | 967.34 | 967.34 | 2010.01.27 07:49:39 |
| 欧元 | 958.66 | 929.06 | 966.36 | 967.34 | 967.34 | 2010.01.27 00:00:01 |
相关文章
