2010年1月29日 挪威克朗兑人民币汇率
亚太外汇网 http://www.ytwhw.com 2010-01-29 09:48:14| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 挪威克朗 | 115.26 | 111.7 | 116.18 | 115.72 | 2010.01.29 09:19:27 | |
| 挪威克朗 | 115.19 | 111.64 | 116.12 | 116.5 | 2010.01.29 08:50:23 | |
| 挪威克朗 | 115.24 | 111.68 | 116.17 | 116.5 | 2010.01.29 08:34:20 | |
| 挪威克朗 | 115.32 | 111.76 | 116.24 | 116.5 | 2010.01.29 08:31:50 | |
| 挪威克朗 | 115.17 | 111.62 | 116.1 | 116.5 | 2010.01.29 08:28:38 | |
| 挪威克朗 | 115.37 | 111.81 | 116.3 | 116.5 | 2010.01.29 08:19:50 | |
| 挪威克朗 | 115.4 | 111.84 | 116.33 | 116.5 | 2010.01.29 08:11:16 | |
| 挪威克朗 | 115.41 | 111.85 | 116.34 | 116.5 | 2010.01.29 07:56:24 | |
| 挪威克朗 | 116.48 | 112.88 | 117.42 | 116.5 | 2010.01.29 00:00:04 |
相关