2010年1月29日 加元兑人民币汇率
亚太外汇网 http://www.ytwhw.com 2010-01-29 09:49:13
2010年1月29日 加元兑人民币汇率
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 加拿大元 | 636.07 | 616.43 | 641.18 | 638.63 | 2010.01.29 09:19:27 | |
| 加拿大元 | 636.25 | 616.61 | 641.36 | 642.14 | 2010.01.29 08:50:23 | |
| 加拿大元 | 636.34 | 616.69 | 641.45 | 642.14 | 2010.01.29 08:34:20 | |
| 加拿大元 | 636.96 | 617.3 | 642.08 | 642.14 | 2010.01.29 08:31:50 | |
| 加拿大元 | 636.43 | 616.78 | 641.54 | 642.14 | 2010.01.29 08:28:38 | |
| 加拿大元 | 636.96 | 617.3 | 642.08 | 642.14 | 2010.01.29 08:19:50 | |
| 加拿大元 | 638.13 | 618.43 | 643.26 | 642.14 | 2010.01.29 08:11:16 | |
| 加拿大元 | 637.68 | 617.99 | 642.8 | 642.14 | 2010.01.29 07:56:24 | |
| 加拿大元 | 642.9 | 623.05 | 648.06 | 642.14 | 2010.01.29 00:00:04 |
相关文章
