2010年1月29日 欧元兑人民币汇率
亚太外汇网 http://www.ytwhw.com 2010-01-29 09:50:23| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 欧元 | 946.5 | 917.28 | 954.11 | 950.49 | 950.49 | 2010.01.29 09:19:27 |
| 欧元 | 946.61 | 917.38 | 954.21 | 956.72 | 956.72 | 2010.01.29 08:50:23 |
| 欧元 | 946.61 | 917.38 | 954.21 | 956.72 | 956.72 | 2010.01.29 08:34:20 |
| 欧元 | 948.24 | 918.96 | 955.85 | 956.72 | 956.72 | 2010.01.29 08:31:50 |
| 欧元 | 946.95 | 917.71 | 954.55 | 956.72 | 956.72 | 2010.01.29 08:28:38 |
| 欧元 | 948.71 | 919.42 | 956.33 | 956.72 | 956.72 | 2010.01.29 08:19:50 |
| 欧元 | 949.53 | 920.21 | 957.16 | 956.72 | 956.72 | 2010.01.29 08:11:16 |
| 欧元 | 949.53 | 920.21 | 957.16 | 956.72 | 956.72 | 2010.01.29 07:56:24 |
| 欧元 | 953.91 | 924.46 | 961.58 | 956.72 | 956.72 | 2010.01.29 00:00:04 |
相关文章
