2010年2月1日 外汇财经日历
亚太外汇网 http://www.ytwhw.com 2010-02-01 08:20:29
2010年2月1日 外汇财经日历
| 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 |
| 06:30 | 澳大利亚1月Aig制造业表现指数 | 中 | 48.5 | |
| 07:30 | 澳大利亚1月TD-MI通胀指数年率 | 中 | 2.6% | |
| 07:30 | 澳大利亚1月TD-MI通胀指数月率 | 中 | 0.3% | |
| 08:01 | 英国1月Hometrack房价指数年率 | 低 | -1.9% | |
| 08:01 | 英国1月Hometrack房价指数月率 | 低 | 0.1% | |
| 08:30 | 澳大利亚第四季度房屋价格指数季率 | 中 | 4.2% | 3.5% |
| 08:30 | 澳大利亚第四季度房屋价格指数年率 | 中 | 6.2% | 11.0% |
| 08:30 | 澳大利亚1月ANZ招聘广告月率 | 低 | 6.0% | |
| 10:00 | 新西兰1月ANZ商品价格指数月率 | 低 | 2.6% | |
| 13:15 | 日本1月汽车销售年率 | 低 | 36.5% | |
| 15:45 | 法国12月生产者物价指数月率 | 中 | 0.2% | 0.1% |
| 15:45 | 法国12月生产者物价指数年率 | 中 | -4.5% | -3.0% |
| 16:30 | 瑞士1月SVME采购经理人指数 | 中 | 54.6 | 55.6 |
| 16:43 | 意大利1月制造业采购经理人指数 | 低 | 54.5 | 51.2 |
| 16:53 | 法国1月制造业采购经理人指数终值 | 低 | 54.7 | 54.7 |
| 16:58 | 德国1月制造业采购经理人指数终值 | 中 | 53.4 | 53.4 |
| 16:58 | 欧元区1月RBS/NTC制造业采购经理人指数终值 | 中 | 52.0 | 52.0 |
| 17:00 | 意大利12月平均时薪年率 | 低 | 3.1% | |
| 17:00 | 意大利12月平均时薪月率 | 低 | 0.0% | |
| 17:28 | 英国1月制造业采购经理人指数 | 中 | 54.1 | 54.0 |
| 17:30 | 英国12月M4货币供给年率终值 | 低 | 6.4% | |
| 17:30 | 英国12月M4货币供给月率终值 | 低 | -1.1% | |
| 17:30 | 英国12月抵押贷款许可 | 中 | 6.0518万 | 6.17万 |
| 17:30 | 英国12月净消费者信贷 | 中 | -3.76亿英镑 | -4亿英镑 |
| 17:30 | 英国12月净抵押贷款 | 低 | 15亿英镑 | 16亿英镑 |
| 21:30 | 美国12月个人消费支出物价指数月率 | 低 | 0.2% | |
| 21:30 | 美国12月核心个人消费支出物价指数年率 | 低 | 1.4% | 1.5% |
| 21:30 | 美国12月核心个人消费支出物价指数月率 | 低 | 0.0% | 0.1% |
| 21:30 | 美国12月个人消费支出物价指数年率 | 低 | 1.5% | 2.2% |
| 21:30 | 美国12月个人支出月率 | 中 | 0.5% | 0.2% |
| 21:30 | 美国12月个人收入月率 | 中 | 0.4% | 0.3% |
| 23:00 | 美国1月ISM制造业指数 | 高 | 55.9 | 55.6 |
| 23:00 | 美国12月营建支出月率 | 低 | -0.6% | 0.4% |
相关文章
