2010年2月3日 欧元对人民币汇率

亚太外汇网 http://www.ytwhw.com 2010-02-03 10:02:58
  2010年2月3日 欧元对人民币汇率
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间
欧元 949.54 920.23 957.17 953.62 953.62 2010.02.03 09:31:21
欧元 949.51 920.19 957.14 953.62 953.62 2010.02.03 09:27:18
欧元 949.47 920.16 957.1 953.62 953.62 2010.02.03 09:24:26
欧元 949.54 920.23 957.17 953.62 953.62 2010.02.03 09:21:59
欧元 949.68 920.36 957.31 950.78 950.78 2010.02.03 09:01:12
欧元 949.88 920.56 957.51 950.78 950.78 2010.02.03 08:54:57
欧元 950.12 920.79 957.75 950.78 950.78 2010.02.03 08:08:03
欧元 949.92 920.59 957.55 950.78 950.78 2010.02.03 08:03:34
欧元 950.29 920.95 957.92 950.78 950.78 2010.02.03 07:47:53
欧元 947.54 918.28 955.15 950.78 950.78 2010.02.03 00:00:07
相关文章
即时热点
星级汇评
投资有风险, 入市需谨慎!
Copyright(C) 2010 ytwhw.com All rights reserved. 亚太外汇网 版权所有 粤ICP备07034849号