2010年2月3日 澳门元对人民币汇率

亚太外汇网 http://www.ytwhw.com 2010-02-03 10:03:40
2010年2月3日 澳门元对人民币汇率
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间
澳门元 85.38 84.67 85.71   85.55 2010.02.03 09:31:21
澳门元 85.38 84.67 85.71   85.55 2010.02.03 09:27:18
澳门元 85.38 84.67 85.71   85.55 2010.02.03 09:24:26
澳门元 85.38 84.67 85.71   85.55 2010.02.03 09:21:59
澳门元 85.38 84.67 85.71   85.55 2010.02.03 09:01:12
澳门元 85.38 84.67 85.71   85.55 2010.02.03 08:54:57
澳门元 85.38 84.67 85.71   85.55 2010.02.03 08:08:03
澳门元 85.38 84.67 85.71   85.55 2010.02.03 08:03:34
澳门元 85.38 84.67 85.71   85.55 2010.02.03 07:47:53
澳门元 85.38 84.67 85.71   85.55 2010.02.03 00:00:07
 
即时热点
 
星级汇评
  • 7月2日 全球主要货币走势评论
  • 7月2日 人民币汇率走势评论
  • 7月2日 美元对日元汇率走势
  • 7月2日 欧元对美元汇率走势
  • 7月2日 澳元对美元汇率走势
  • 7月2日 美元对加元汇率走势
  • 7月2日 英镑对美元汇率走势
  • 7月1日 人民币汇率走势
  • 7月1日 日元汇率走势
  • 7月1日 澳元走势评论
  •  
     
    投资有风险, 入市需谨慎!
    Copyright(C) 2010 ytwhw.com All rights reserved. 亚太外汇网 版权所有 粤ICP备07034849号