2010年2月4日 欧元对人民币汇率

亚太外汇网 http://www.ytwhw.com 2010-02-04 09:59:19
  2010年2月4日 欧元对人民币汇率
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间
欧元 944.12 914.98 951.71 947.83 947.83 2010.02.04 09:31:15
欧元 944.18 915.03 951.77 947.83 947.83 2010.02.04 09:28:55
欧元 943.57 914.44 951.15 947.83 947.83 2010.02.04 09:22:57
欧元 943.23 914.11 950.81 953.62 953.62 2010.02.04 09:04:56
欧元 944.05 914.9 951.63 953.62 953.62 2010.02.04 08:32:26
欧元 944.29 915.13 951.87 953.62 953.62 2010.02.04 08:30:55
欧元 944.69 915.53 952.28 953.62 953.62 2010.02.04 08:24:41
欧元 945.17 915.99 952.76 953.62 953.62 2010.02.04 08:07:27
欧元 945.03 915.86 952.62 953.62 953.62 2010.02.04 07:56:52
欧元 952.82 923.4 960.47 953.62 953.62 2010.02.04 00:00:07
相关文章
即时热点
星级汇评
投资有风险, 入市需谨慎!
Copyright(C) 2010 ytwhw.com All rights reserved. 亚太外汇网 版权所有 粤ICP备07034849号