2010年2月5日 欧元对人民币汇率

亚太外汇网 http://www.ytwhw.com 2010-02-05 10:16:42
  2010年2月5日 欧元对人民币汇率
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间
欧元 930.34 901.62 937.81 937.61 937.61 2010.02.05 09:33:45
欧元 930.42 901.7 937.9 937.61 937.61 2010.02.05 09:30:47
欧元 930.56 901.83 938.03 937.61 937.61 2010.02.05 09:20:56
欧元 934.6 905.75 942.11 947.83 947.83 2010.02.05 08:28:54
欧元 934.54 905.68 942.04 947.83 947.83 2010.02.05 08:17:04
欧元 934.47 905.62 941.97 947.83 947.83 2010.02.05 07:58:48
欧元 941.71 912.64 949.27 947.83 947.83 2010.02.05 00:00:06
相关文章
即时热点
星级汇评
投资有风险, 入市需谨慎!
Copyright(C) 2010 ytwhw.com All rights reserved. 亚太外汇网 版权所有 粤ICP备07034849号