2010年2月22日 挪威克朗对人民币汇率
亚太外汇网 http://www.ytwhw.com 2010-02-22 10:10:06| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 挪威克朗 | 114.6 | 111.06 | 115.52 | 115.15 | 2010.02.22 09:41:44 | |
| 挪威克朗 | 114.61 | 111.07 | 115.53 | 115.15 | 2010.02.22 09:36:07 | |
| 挪威克朗 | 114.61 | 111.07 | 115.53 | 115.15 | 2010.02.22 09:32:05 | |
| 挪威克朗 | 114.68 | 111.14 | 115.61 | 115.15 | 2010.02.22 09:24:10 | |
| 挪威克朗 | 114.71 | 111.16 | 115.63 | 115.91 | 2010.02.22 08:40:13 | |
| 挪威克朗 | 114.64 | 111.1 | 115.56 | 115.91 | 2010.02.22 08:12:42 | |
| 挪威克朗 | 114.56 | 111.02 | 115.48 | 115.91 | 2010.02.22 00:00:03 |
相关