中国银行 2010年2月23日 新西兰元汇率
亚太外汇网 http://www.ytwhw.com 2010-02-23 10:57:08
中国银行 2010年2月23日 新西兰元汇率
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 新西兰元 | 476.77 | 480.6 | 478.91 | 2010.02.23 10:44:52 | ||
| 新西兰元 | 476.65 | 480.48 | 478.91 | 2010.02.23 10:40:55 | ||
| 新西兰元 | 476.46 | 480.29 | 478.91 | 2010.02.23 10:16:27 | ||
| 新西兰元 | 476.94 | 480.77 | 478.91 | 2010.02.23 09:33:03 | ||
| 新西兰元 | 476.96 | 480.79 | 478.91 | 2010.02.23 09:31:07 | ||
| 新西兰元 | 476.99 | 480.82 | 478.91 | 2010.02.23 09:19:17 | ||
| 新西兰元 | 476.75 | 480.58 | 479.4 | 2010.02.23 07:44:32 | ||
| 新西兰元 | 476.58 | 480.41 | 479.4 | 2010.02.23 00:00:00 |
相关文章
