2010年3月1日 新加坡元对人民币汇率
亚太外汇网 http://www.ytwhw.com 2010-03-01 10:11:31
2010年3月1日 新加坡元对人民币汇率
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 新加坡元 | 483.98 | 469.03 | 487.86 | 485.84 | 2010.03.01 09:43:42 | |
| 新加坡元 | 483.92 | 468.98 | 487.81 | 485.84 | 2010.03.01 09:36:55 | |
| 新加坡元 | 483.96 | 469.02 | 487.85 | 485.84 | 2010.03.01 09:35:07 | |
| 新加坡元 | 483.95 | 469 | 487.83 | 485.84 | 2010.03.01 09:32:39 | |
| 新加坡元 | 483.89 | 468.95 | 487.78 | 485.84 | 2010.03.01 09:31:03 | |
| 新加坡元 | 483.89 | 468.95 | 487.78 | 485.84 | 2010.03.01 09:23:08 | |
| 新加坡元 | 483.84 | 468.9 | 487.73 | 484.74 | 2010.03.01 07:48:37 | |
| 新加坡元 | 483.77 | 468.84 | 487.66 | 484.74 | 2010.03.01 00:00:04 |
相关文章
