中国银行 2010年3月2日 瑞士法郎汇率
亚太外汇网 http://www.ytwhw.com 2010-03-02 10:33:57
中国银行 2010年3月2日 瑞士法郎汇率
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 瑞士法郎 | 628.66 | 609.25 | 633.71 | 630.96 | 2010.03.02 09:59:01 | |
| 瑞士法郎 | 628.98 | 609.56 | 634.03 | 630.96 | 2010.03.02 09:52:49 | |
| 瑞士法郎 | 628.67 | 609.26 | 633.72 | 630.96 | 2010.03.02 09:37:58 | |
| 瑞士法郎 | 628.43 | 609.03 | 633.48 | 630.96 | 2010.03.02 09:27:51 | |
| 瑞士法郎 | 628.31 | 608.92 | 633.36 | 635.91 | 2010.03.02 09:22:26 | |
| 瑞士法郎 | 630.47 | 611.01 | 635.53 | 635.91 | 2010.03.02 07:47:57 | |
| 瑞士法郎 | 628.02 | 608.64 | 633.07 | 635.91 | 2010.03.02 00:00:03 |
相关文章
