2010年3月3日 韩元汇率对人民币汇率

亚太外汇网 http://www.ytwhw.com 2010-03-03 10:03:33
  2010年3月3日 韩元汇率人民币汇率
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间
韩国元   0.5588 0.6073   0.5831 2010.03.03 09:54:33
韩国元   0.5591 0.6076   0.5831 2010.03.03 09:41:28
韩国元   0.5588 0.6073   0.5831 2010.03.03 09:21:18
韩国元   0.559 0.6075   0.5797 2010.03.03 09:00:59
韩国元   0.5589 0.6074   0.5797 2010.03.03 08:56:27
韩国元   0.5589 0.6075   0.5797 2010.03.03 08:41:14
韩国元   0.5585 0.607   0.5797 2010.03.03 08:13:12
韩国元   0.5584 0.6069   0.5797 2010.03.03 08:05:11
韩国元   0.5574 0.6058   0.5797 2010.03.03 07:51:29
韩国元   0.5559 0.6042   0.5797 2010.03.03 00:00:02
即时热点
星级汇评
投资有风险, 入市需谨慎!
Copyright(C) 2010 ytwhw.com All rights reserved. 亚太外汇网 版权所有 粤ICP备07034849号