2010年3月5日 财经日历
亚太外汇网 http://www.ytwhw.com 2010-03-05 08:39:56
2010年3月5日 财经日历
| 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 |
| 06:30 | 澳大利亚2月Aig制造业表现指数 | 低 | 57.7 | |
| 德国1月进口物价指数年率 | 低 | -1.0% | ||
| 德国1月进口物价指数月率 | 低 | 0.5% | ||
| 17:30 | 英国2月生产者物价输出指数月率(未季调) | 中 | 0.4% | 0.3% |
| 17:30 | 英国2月生产者物价输出指数年率(未季调) | 中 | 3.8% | 4.1% |
| 17:30 | 英国2月生产者物价输入指数年率(未季调) | 中 | 8.4% | 7.8% |
| 17:30 | 英国2月核心生产者物价输出指数月率(季调後) | 中 | 0.3% | 0.2% |
| 17:30 | 英国2月生产者物价输入指数月率(未季调) | 中 | 2.0% | 0.2% |
| 19:00 | 德国1月制造业订单年率(未季调) | 低 | 8.4% | |
| 19:00 | 德国1月制造业订单月率(季调後) | 低 | -2.3% | 1.0% |
| 21:30 | 美国2月平均每周工时 | 中 | 33.3 | 33.4 |
| 21:30 | 美国2月非农就业人数变动 | 高 | -2.0万 | -6.5万 |
| 21:30 | 美国2月失业率 | 高 | 9.7% | 9.7% |
| 21:30 | 美国2月平均时薪年率 | 中 | 2.5% | 2.2% |
| 21:30 | 美国2月平均时薪月率 | 中 | 0.3% | 0.2% |
关键字:财经日历
相关文章
