2010年3月8日 新西兰元对人民币汇率
亚太外汇网 http://www.ytwhw.com 2010-03-08 10:40:01
2010年3月8日 新西兰元对人民币汇率
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 新西兰元 | 476.05 | 479.87 | 477.31 | 2010.03.08 09:35:31 | ||
| 新西兰元 | 475.4 | 479.22 | 477.31 | 2010.03.08 09:20:44 | ||
| 新西兰元 | 475.67 | 479.49 | 469.19 | 2010.03.08 08:16:01 | ||
| 新西兰元 | 475.6 | 479.42 | 469.19 | 2010.03.08 07:38:27 | ||
| 新西兰元 | 473.33 | 477.13 | 469.19 | 2010.03.08 00:00:00 |
相关文章
