2010年3月9日 外汇财经日历
亚太外汇网 http://www.ytwhw.com 2010-03-09 08:55:24
2010年3月9日 外汇财经日历
| 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 |
| 08:01 | 英国2月RICS房价指数 | 低 | 32% | 30% |
| 08:01 | 英国2月BRC总体零售销售年率 | 中 | 1.2% | |
| 08:01 | 英国2月BRC同店零售销售年率 | 中 | -0.7% | |
| 08:30 | 澳大利亚2月NAB商业景气指数 | 低 | 3 | |
| 08:30 | 澳大利亚2月NAB商业信心指数 | 中 | 15 | |
| 08:30 | 澳大利亚2月ANZ招聘广告月率 | 低 | -8.1% | |
| 13:00 | 日本1月领先指标初值 | 中 | 94.3 | 96.6 |
| 13:00 | 日本1月同步指标初值 | 低 | 97.4 | 99.6 |
| 15:45 | 法国1月贸易帐 | 低 | -42.66亿欧元 | -40.0亿欧元 |
| 16:15 | 瑞士2月消费者物价指数年率 | 高 | 1.0% | 1.0% |
| 16:15 | 瑞士2月消费者物价指数月率 | 中 | -0.1% | 0.2% |
| 18:30 | 英国1月贸易帐 | 低 | -72.78亿英镑 | -70.00亿英镑 |
| 18:30 | 英国1月贸易帐(非欧盟国家) | 低 | -35.53亿英镑 | -33.50亿英镑 |
| 18:30 | 英国1月贸易帐(欧盟国家) | 低 | -32.62亿英镑 | -30.00亿英镑 |
| 23:00 | 美国3月IBD/TIPP经济乐观指数 | 低 | 46.8 |
关键字:外汇财经日历
