2010年3月11日 人民币汇率 外汇牌价
亚太外汇网 http://www.ytwhw.com 2010-03-11 09:49:32| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1017.22 | 985.82 | 1025.39 | 1022.8 | 1022.8 | 2010.03.11 09:00:47 |
| 港币 | 87.8 | 87.1 | 88.14 | 87.97 | 87.97 | 2010.03.11 09:00:47 |
| 美元 | 681.23 | 675.77 | 683.97 | 682.64 | 682.64 | 2010.03.11 09:00:47 |
| 瑞士法郎 | 634.24 | 614.66 | 639.33 | 634.95 | 2010.03.11 09:00:47 | |
| 新加坡元 | 486.06 | 471.05 | 489.96 | 487.77 | 2010.03.11 09:00:47 | |
| 瑞典克朗 | 95.3 | 92.36 | 96.07 | 95.58 | 2010.03.11 09:00:47 | |
| 丹麦克朗 | 124.53 | 120.69 | 125.53 | 124.75 | 2010.03.11 09:00:47 | |
| 挪威克朗 | 115.69 | 112.12 | 116.62 | 115.53 | 2010.03.11 09:00:47 | |
| 日元 | 7.5186 | 7.2865 | 7.579 | 7.5819 | 7.5819 | 2010.03.11 09:00:47 |
| 加拿大元 | 662.87 | 642.4 | 668.19 | 664.68 | 2010.03.11 09:00:47 | |
| 澳大利亚元 | 620.58 | 601.43 | 625.57 | 624.06 | 2010.03.11 09:00:47 | |
| 欧元 | 926.73 | 898.12 | 934.17 | 928.15 | 928.15 | 2010.03.11 09:00:47 |
| 澳门元 | 85.37 | 84.65 | 85.7 | 85.54 | 2010.03.11 09:00:47 | |
| 菲律宾比索 | 14.91 | 14.45 | 15.03 | 14.92 | 2010.03.11 09:00:47 | |
| 泰国铢 | 20.79 | 20.15 | 20.96 | 20.88 | 2010.03.11 09:00:47 | |
| 新西兰元 | 474.79 | 478.6 | 479.82 | 2010.03.11 09:00:47 | ||
| 韩国元 | 0.5681 | 0.6174 | 0.5897 | 2010.03.11 09:00:47 | ||
| 英镑 | 1016.95 | 985.55 | 1025.12 | 1022.8 | 1022.8 | 2010.03.11 08:39:01 |
| 港币 | 87.8 | 87.1 | 88.14 | 87.97 | 87.97 | 2010.03.11 08:39:01 |
| 美元 | 681.23 | 675.77 | 683.97 | 682.64 | 682.64 | 2010.03.11 08:39:01 |
相关文章
