首页

2010年6月25日 新西兰元对人民币汇率

亚太外汇网 http://www.ytwhw.com 2010-06-25 11:39:52
2010年6月25日 新西兰元对人民币汇率
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间
新西兰元 477.91   481.75   480.07 2010.06.25 10:55:17
新西兰元 477.78   481.61   480.07 2010.06.25 10:50:22
新西兰元 478.12   481.96   480.07 2010.06.25 10:48:45
新西兰元 477.91   481.74   480.07 2010.06.25 10:46:40
新西兰元 477.77   481.61   480.07 2010.06.25 10:45:02
新西兰元 478.17   482.01   480.07 2010.06.25 10:38:31
新西兰元 477.9   481.74   480.07 2010.06.25 10:35:26
新西兰元 477.66   481.5   480.07 2010.06.25 10:23:53
新西兰元 478.14   481.98   480.07 2010.06.25 10:19:18
新西兰元 477.86   481.7   480.07 2010.06.25 10:16:10
新西兰元 477.32   481.15   480.07 2010.06.25 10:07:01
新西兰元 477.75   481.59   480.07 2010.06.25 09:56:15
新西兰元 477.75   481.59   480.07 2010.06.25 09:42:10
新西兰元 477.65   481.48   480.07 2010.06.25 09:40:00
新西兰元 477.77   481.61   480.07 2010.06.25 09:33:45
新西兰元 477.93   481.77   480.07 2010.06.25 09:30:19
新西兰元 478.15   481.99   480.07 2010.06.25 09:25:51
新西兰元 478.18   482.02   485.9 2010.06.25 09:22:16
新西兰元 478.9   482.75   485.9 2010.06.25 09:18:04
新西兰元 478.43   482.27   485.9 2010.06.25 08:45:07
投资有风险, 入市需谨慎!
Copyright(C) 2010 ytwhw.com All rights reserved. 亚太外汇网 版权所有 粤ICP备07034849号