2010年7月2日 人民币汇率 外汇牌价
亚太外汇网 http://www.ytwhw.com 2010-07-02 10:38:11
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1024.2 | 992.58 | 1032.42 | 1027.58 | 1027.58 | 2010.07.02 09:44:34 |
| 港币 | 86.8 | 86.1 | 87.13 | 86.94 | 86.94 | 2010.07.02 09:44:34 |
| 美元 | 676.15 | 670.73 | 678.86 | 677.2 | 677.2 | 2010.07.02 09:44:34 |
| 瑞士法郎 | 635.72 | 616.1 | 640.83 | 638.9 | 2010.07.02 09:44:34 | |
| 新加坡元 | 485.79 | 470.79 | 489.69 | 487.75 | 2010.07.02 09:44:34 | |
| 瑞典克朗 | 87.83 | 85.12 | 88.54 | 88.23 | 2010.07.02 09:44:34 | |
| 丹麦克朗 | 113.37 | 109.87 | 114.28 | 113.89 | 2010.07.02 09:44:34 | |
| 挪威克朗 | 105.14 | 101.89 | 105.98 | 105.58 | 2010.07.02 09:44:34 | |
| 日元 | 7.6711 | 7.4343 | 7.7327 | 7.7169 | 7.7169 | 2010.07.02 09:44:34 |
| 加拿大元 | 638.37 | 618.66 | 643.5 | 641.16 | 2010.07.02 09:44:34 | |
| 澳大利亚元 | 573.1 | 555.41 | 577.7 | 574.57 | 2010.07.02 09:44:34 | |
| 欧元 | 844.67 | 818.59 | 851.45 | 847.41 | 847.41 | 2010.07.02 09:44:34 |
| 澳门元 | 84.73 | 84.02 | 85.06 | 84.93 | 2010.07.02 09:44:34 | |
| 菲律宾比索 | 14.55 | 14.1 | 14.67 | 14.63 | 2010.07.02 09:44:34 | |
| 泰国铢 | 20.83 | 20.18 | 20.99 | 20.92 | 2010.07.02 09:44:34 | |
| 新西兰元 | 468.44 | 472.2 | 469.92 | 2010.07.02 09:44:34 | ||
| 韩国元 | 0.5361 | 0.5814 | 0.5583 | 2010.07.02 09:44:34 | ||
| 英镑 | 1023.62 | 992.01 | 1031.84 | 1027.58 | 1027.58 | 2010.07.02 09:36:54 |
| 港币 | 86.77 | 86.07 | 87.1 | 86.94 | 86.94 | 2010.07.02 09:36:54 |
| 美元 | 675.9 | 670.48 | 678.6 | 677.2 | 677.2 | 2010.07.02 09:36:54 |
相关文章
