2010年7月5日 加元对人民币汇率
亚太外汇网 http://www.ytwhw.com 2010-07-05 11:41:33| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 加拿大元 | 636.12 | 616.48 | 641.23 | 638.72 | 2010.07.05 10:18:44 | |
| 加拿大元 | 636.03 | 616.39 | 641.14 | 638.72 | 2010.07.05 10:05:46 | |
| 加拿大元 | 636.16 | 616.52 | 641.27 | 638.72 | 2010.07.05 10:04:21 | |
| 加拿大元 | 636.02 | 616.39 | 641.13 | 641.16 | 2010.07.05 09:47:48 | |
| 加拿大元 | 636.29 | 616.65 | 641.4 | 641.16 | 2010.07.05 09:38:42 | |
| 加拿大元 | 635.74 | 616.12 | 640.85 | 641.16 | 2010.07.05 09:31:40 | |
| 加拿大元 | 635.8 | 616.17 | 640.91 | 641.16 | 2010.07.05 09:27:10 | |
| 加拿大元 | 635.32 | 615.7 | 640.42 | 641.16 | 2010.07.05 09:10:48 | |
| 加拿大元 | 634.54 | 614.95 | 639.64 | 641.16 | 2010.07.05 08:36:27 | |
| 加拿大元 | 633.74 | 614.17 | 638.83 | 641.16 | 2010.07.05 07:45:26 | |
| 加拿大元 | 634.54 | 614.95 | 639.64 | 641.16 | 2010.07.05 00:00:06 |
相关文章
