2010年7月8日 人民币汇率
亚太外汇网 http://www.ytwhw.com 2010-07-08 10:44:41| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1026.54 | 994.85 | 1034.79 | 1030.51 | 1030.51 | 2010.07.08 09:56:57 |
| 港币 | 86.84 | 86.14 | 87.17 | 87.02 | 87.02 | 2010.07.08 09:56:57 |
| 美元 | 676.22 | 670.8 | 678.94 | 677.68 | 677.68 | 2010.07.08 09:56:57 |
| 瑞士法郎 | 642.92 | 623.07 | 648.08 | 645.22 | 2010.07.08 09:56:57 | |
| 新加坡元 | 488.03 | 472.96 | 491.95 | 489.99 | 2010.07.08 09:56:57 | |
| 瑞典克朗 | 89.33 | 86.57 | 90.05 | 89.76 | 2010.07.08 09:56:57 | |
| 丹麦克朗 | 114.68 | 111.14 | 115.6 | 115.16 | 2010.07.08 09:56:57 | |
| 挪威克朗 | 105.97 | 102.7 | 106.82 | 106.44 | 2010.07.08 09:56:57 | |
| 日元 | 7.6559 | 7.4196 | 7.7174 | 7.7 | 7.7 | 2010.07.08 09:56:57 |
| 加拿大元 | 646.33 | 626.38 | 651.53 | 648.56 | 2010.07.08 09:56:57 | |
| 澳大利亚元 | 588.93 | 570.74 | 593.66 | 592.34 | 2010.07.08 09:56:57 | |
| 欧元 | 854.69 | 828.3 | 861.55 | 858.38 | 858.38 | 2010.07.08 09:56:57 |
| 澳门元 | 84.74 | 84.03 | 85.07 | 84.91 | 2010.07.08 09:56:57 | |
| 菲律宾比索 | 14.57 | 14.12 | 14.68 | 14.63 | 2010.07.08 09:56:57 | |
| 泰国铢 | 20.83 | 20.19 | 21 | 20.92 | 2010.07.08 09:56:57 | |
| 新西兰元 | 476.86 | 480.69 | 480.34 | 2010.07.08 09:56:57 | ||
| 韩国元 | 0.54 | 0.5856 | 0.5626 | 2010.07.08 09:56:57 | ||
| 英镑 | 1027.35 | 995.64 | 1035.61 | 1030.51 | 1030.51 | 2010.07.08 09:32:57 |
| 港币 | 86.84 | 86.14 | 87.17 | 87.02 | 87.02 | 2010.07.08 09:32:57 |
| 美元 | 676.22 | 670.8 | 678.94 | 677.68 | 677.68 | 2010.07.08 09:32:57 |
相关文章
