![]() |
汇市新闻 美联储 美元 欧元 英镑 人民币 台币 日元 泰铢 新西兰元 挪威克朗 汇率 财经 | |||
| 财经日历 欧央行 加元 瑞郎 澳元 澳门元 港币 韩元 比索 新加坡元 瑞典克朗 汇评 股票 | ||||
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1017.22 | 985.82 | 1025.39 | 1022.8 | 1022.8 | 2010.03.11 09:00:47 |
| 港币 | 87.8 | 87.1 | 88.14 | 87.97 | 87.97 | 2010.03.11 09:00:47 |
| 美元 | 681.23 | 675.77 | 683.97 | 682.64 | 682.64 | 2010.03.11 09:00:47 |
| 日元 | 7.5186 | 7.2865 | 7.579 | 7.5819 | 7.5819 | 2010.03.11 09:00:47 |
| 加元 | 662.87 | 642.4 | 668.19 | 664.68 | 2010.03.11 09:00:47 | |
| 澳元 | 620.58 | 601.43 | 625.57 | 624.06 | 2010.03.11 09:00:47 | |
| 欧元 | 926.73 | 898.12 | 934.17 | 928.15 | 928.15 | 2010.03.11 09:00:47 |
| 韩元 | 0.5681 | 0.6174 | 0.5897 | 2010.03.11 09:00:47 |
| 老版新闻 |
| 世界主要货币对欧元汇率 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 欧洲经济新闻 |
| 外汇市场新闻 |