![]() |
汇市新闻 美联储 美元 欧元 英镑 人民币 台币 日元 泰铢 新西兰元 挪威克朗 汇率 财经 | |||
| 财经日历 欧央行 加元 瑞郎 澳元 澳门元 港币 韩元 比索 新加坡元 瑞典克朗 汇评 股票 | ||||
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1072.5 | 1039.39 | 1081.11 | 1085.32 | 1085.32 | 2010.02.05 08:28:54 |
| 港币 | 87.67 | 86.97 | 88.01 | 87.9 | 87.9 | 2010.02.05 08:28:54 |
| 美元 | 681.32 | 675.86 | 684.06 | 682.7 | 682.7 | 2010.02.05 08:28:54 |
| 日元 | 7.5897 | 7.3554 | 7.6506 | 7.5034 | 7.5034 | 2010.02.05 08:28:54 |
| 加元 | 634.11 | 614.54 | 639.21 | 642.44 | 2010.02.05 08:28:54 | |
| 澳元 | 590.85 | 572.61 | 595.6 | 600.64 | 2010.02.05 08:28:54 | |
| 欧元 | 934.6 | 905.75 | 942.11 | 947.83 | 947.83 | 2010.02.05 08:28:54 |
| 韩元 | 0.5469 | 0.5944 | 0.5794 | 2010.02.05 08:28:54 |
| 老版新闻 |
| 世界主要货币对欧元汇率 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 欧洲经济新闻 |
| 外汇市场新闻 |