![]() |
汇市新闻 美联储 美元 欧元 英镑 人民币 台币 日元 泰铢 新西兰元 挪威克朗 汇率 财经 | |||
| 财经日历 欧央行 加元 瑞郎 澳元 澳门元 港币 韩元 比索 新加坡元 瑞典克朗 汇评 股票 | ||||
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1024.71 | 993.07 | 1032.94 | 1021.49 | 1021.49 | 2010.03.12 07:49:46 |
| 港币 | 87.8 | 87.1 | 88.14 | 87.98 | 87.98 | 2010.03.12 07:49:46 |
| 美元 | 681.28 | 675.82 | 684.02 | 682.63 | 682.63 | 2010.03.12 07:49:46 |
| 日元 | 7.4976 | 7.2661 | 7.5578 | 7.5479 | 7.5479 | 2010.03.12 07:49:46 |
| 加元 | 664.18 | 643.67 | 669.51 | 665.69 | 2010.03.12 07:49:46 | |
| 澳元 | 622.57 | 603.35 | 627.57 | 623.97 | 2010.03.12 07:49:46 | |
| 欧元 | 930.27 | 901.55 | 937.74 | 931.04 | 931.04 | 2010.03.12 07:49:46 |
| 韩元 | 0.5657 | 0.6148 | 0.5933 | 2010.03.12 07:49:46 |
| 老版新闻 |
| 世界主要货币对英镑汇率 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 英国经济新闻 |
| 外汇市场新闻 |