冈比亚达拉西兑世界主要货币汇率 | |||
---|---|---|---|
兑换币种 | 汇率 (单元100元) | 兑换币种 | 汇率 (单元100元) |
冈比亚达拉西/人民币 | 13.42 | 冈比亚达拉西/港币 | 16.76 |
冈比亚达拉西/日元 | 229.10 | 冈比亚达拉西/韩元 | 2274.77 |
冈比亚达拉西/新台币 | 62.64 | 冈比亚达拉西/欧元 | 1.72 |
冈比亚达拉西/英镑 | 1.49 | 冈比亚达拉西/美元 | 2.13 |
冈比亚达拉西/加元 | 2.68 | 冈比亚达拉西/澳元 | 2.75 |
冈比亚达拉西汇率
人民币对冈比亚达拉西汇率为:7.45212,100冈比亚达拉西可以兑换13.42人民币,100人民币可以兑换745.21冈比亚达拉西
冈比亚达拉西对人民币汇率走势图