港币兑世界主要货币汇率 | |||
---|---|---|---|
兑换币种 | 汇率 (单元100元) | 兑换币种 | 汇率 (单元100元) |
港币/人民币 | 79.84 | 港币/日元 | 1369.04 |
港币/韩元 | 13547.00 | 港币/新台币 | 373.83 |
港币/欧元 | 10.32 | 港币/英镑 | 9.05 |
港币/美元 | 12.74 | 港币/加元 | 16.14 |
港币/澳元 | 16.50 |
港币汇率
人民币对港币汇率为:1.25259,100港币可以兑换79.84人民币,100人民币可以兑换125.26港币
港币兑世界主要货币汇率 | |||
---|---|---|---|
兑换币种 | 汇率 (单元100元) | 兑换币种 | 汇率 (单元100元) |
港币/人民币 | 79.84 | 港币/日元 | 1369.04 |
港币/韩元 | 13547.00 | 港币/新台币 | 373.83 |
港币/欧元 | 10.32 | 港币/英镑 | 9.05 |
港币/美元 | 12.74 | 港币/加元 | 16.14 |
港币/澳元 | 16.50 |
港币对人民币汇率走势图