毛里求斯卢比兑世界主要货币汇率 | |||
---|---|---|---|
兑换币种 | 汇率 (单元100元) | 兑换币种 | 汇率 (单元100元) |
毛里求斯卢比/人民币 | 18.77 | 毛里求斯卢比/港币 | 23.43 |
毛里求斯卢比/日元 | 320.45 | 毛里求斯卢比/韩元 | 3183.58 |
毛里求斯卢比/新台币 | 87.59 | 毛里求斯卢比/欧元 | 2.41 |
毛里求斯卢比/英镑 | 2.09 | 毛里求斯卢比/美元 | 2.99 |
毛里求斯卢比/加元 | 3.75 | 毛里求斯卢比/澳元 | 3.84 |
毛里求斯卢比汇率
人民币对毛里求斯卢比汇率为:5.32863,100毛里求斯卢比可以兑换18.77人民币,100人民币可以兑换532.86毛里求斯卢比
毛里求斯卢比对人民币汇率走势图