新台币兑世界主要货币汇率 | |||
---|---|---|---|
兑换币种 | 汇率 (单元100元) | 兑换币种 | 汇率 (单元100元) |
新台币/人民币 | 21.40 | 新台币/港币 | 26.74 |
新台币/日元 | 365.21 | 新台币/韩元 | 3625.86 |
新台币/欧元 | 2.75 | 新台币/英镑 | 2.38 |
新台币/美元 | 3.41 | 新台币/加元 | 4.28 |
新台币/澳元 | 4.39 |
新台币汇率
人民币对新台币汇率为:4.66772,100新台币可以兑换21.40人民币,100人民币可以兑换466.77新台币
新台币对人民币汇率走势图