北京冬奥会概念股龙头股: 首旅酒店、 首开股份、 北辰实业、 河钢资源、 中体产业、 | ||
---|---|---|
股票名称 | 股票代码 | |
首旅酒店 | 600258 | 奥运接待指定酒店,有望受益冬奥会。 |
首开股份 | 600376 | 北京首都开发控股房地产上市公司 |
北辰实业 | 601588 | 公司有土地位于奥体中心。 |
河钢资源 | 000923 | 张家口唯一的上市公司,主营业务为推土机、压路机等。 |
中体产业 | 600158 | 国家体育总局控股的惟一一家上市公司。 |
城建发展 | 600266 | 北京城市基建国企,持有国奥投资20%的股权 |
冀东水泥 | 000401 | 北方最大的水泥生产企业,受益于城市及设施建设。 |
凯撒旅业 | 000796 | 中国奥委会、中国体育代表团接待服务类供应商。 |
探路者 | 300005 | 国内户外行业龙头,产品涵盖户外服装、户外功能鞋和户外装备。 |
河钢股份 | 000709 | 北京冬奥会国家速滑馆“冰丝带”全部用钢由河钢独家一对一直供 |
碧水源 | 300070 | 2015年控股子公司中标张家口市崇礼县污水处理工程、道路工程等 |
文投控股 | 600715 | 冬奥会和冬残奥会官方文化活动服务赞助商 |
长白山 | 603099 | 公司拥有国家滑雪基地。 |
北京以及张家口市联合举办的低24届冬奥会将于2022年2月4日--2022年2月22日举行,北京也因此成为第一座既举办夏季奥运会也举办冬季奥运会的城市。
冬奥会概念受益的产业包含了体育、地产、旅游等行业,影响巨大,北京冬奥会利好的股票包括国旅联合、首旅酒店、长白山、北辰实业等。
1、冬奥会场馆建设相关:北京城建、北新建材、北辰实业、首创股份、冀东水泥等。
2、举办地酒店及消费产业:首旅酒店、燕京啤酒、王府井等。
3、冬奥会赞助商:孚日股份、海欣股份、华帝股份、东方金钰、文投控股。
4、纯体育概念股票:中体产业、莱茵体育等。