期货概念股龙头股: 中国中期、 南华期货、 瑞达期货、 | ||
---|---|---|
股票名称 | 股票代码 | |
中国中期 | 000996 | 中国中期投资股份有限公司,成立于1994年8月,2000年7月18日上市。 |
南华期货 | 603093 | 成立于1996年,2019年8月上市。是中国金融期货交易所首批全面结算会员单位 |
瑞达期货 | 002961 | 福建省内期货成交金额最大、盈利水平最高的期货公司。总部位于厦门,国内大型全牌照期货公司。 |
伊力特 | 600197 | 持有新疆金石期货有限公司37.12%股权 |
美尔雅 | 600107 | 持有美尔雅期货45.08%股权 |
浙江东方 | 600120 | 持有永安期货16.3%股权为其第二大股东 |
宏达股份 | 600331 | 持有中期期货28.65%股权 |
物产中大 | 600704 | 公司直接和间接拥有中大期货95.1%的权益。 |
财通证券 | 601108 | 公司参股永安期货,持股比例为33.54%。 |
西南证券 | 600369 | 公司拥有全资子公司西南期货。 |
现代投资 | 000900 | 公司拥有全资子公司大有期货。 |
海通证券 | 600837 | 控股子公司海通期货为新三板上市公司。 |
新华锦 | 600735 | 持有招金期货20.04%的股权 |
弘业股份 | 600128 | 公司是弘业期货第二大股东 |
云南铜业 | 000878 | 公司参股云晨期货,持股比例为40%。 |
中油工程 | 600339 | 公司参股新疆天利期货,持股比例49%。 |
在A股上市纯业务是期货的公司有:中国中期、瑞达期货、南华期货等。