社保基金重仓股龙头股: 国药股份、 开润股份、 | ||
---|---|---|
股票名称 | 股票代码 | |
国药股份 | 600511 | 持股比例12.96% |
开润股份 | 300577 | 持股比例10.70% |
德方纳米 | 300769 | 持股比例18.73%,次新股。 |
广州酒家 | 603043 | 持股比例14.56% |
迪普科技 | 300768 | 持股比例10.57%,次新股 |
我武生物 | 300357 | 持股比例10.56% |
华鲁恒升 | 600426 | 持股比例10.19% |
亿嘉和 | 603666 | 持股比例9.5% |
中国出版 | 601949 | 持股比例9.48% |
南极电商 | 002127 | 持股比例9.12% |
以上选取的社保基金持股比例为流通股比例,因为次新股流通股比例较低,所以此处未统计上市不满一年的次新股。目前统计时间截止2020年5月9日。持股名单将不定期更新。