智能音箱概念股龙头股: 漫步者、 国光电器、 惠威科技、 | ||
---|---|---|
股票名称 | 股票代码 | |
漫步者 | 002351 | 和阿里、喜马拉雅等公司有合作推出多款智能音箱产品。现有产品包括漫步者MA5,S2000W等。 |
国光电器 | 002045 | 国内音响电声行业龙头,苹果智能音响扬声器主力供应商。 |
惠威科技 | 002888 | 高级音响制造公司,有智能语言音响产品。 |
佳禾智能 | 300793 | 和喜马拉雅、小米等公司合作制造小雅AI音响、小爱智能音箱。 |
共达电声 | 002655 | 量产智能无线耳机和智能音响产品。 |
歌尔股份 | 002241 | 声学行业龙头。 |
沃特股份 | 002886 | 与阿里、SONY、哈曼卡顿、JBL等厂商均有合作开发智能音箱。 |
中京电子 | 002579 | 公司大批量向天猫精灵与小米小爱智能音箱提供配套产品。 |
奇信股份 | 002781 | 拟与思必驰合作研发品牌智能音箱 |
全志科技 | 300458 | 阿里天猫精灵儿童智能音箱、百度的小度在家音箱、腾讯的听听智能音箱、小米的小爱音箱mini、京东的叮咚音箱等智能音箱均搭载了公司的芯片产品。 |
兆驰股份 | 002429 | 计划推出搭载国外和国内主流的语音识别系统的AI智能音箱产品。 |
三六零 | 601360 | 360AI音箱-M1 Plus |
创维数字 | 000810 | 和百度合作推出创维小派电视智能音响。 |
目前智能音箱已经成为家庭中的常见电器,阿里的天猫精灵、百度的小度音箱、小米的小爱音箱。。。其它华为、京东等都有智能音箱。用户反应也很好,查天气、听歌听新闻、网络电台,甚至可以控制家里的电器。分析师认为,未来智能音箱市场还会继续高速发展,预计未来可以达到5-10亿的规模。
A股上市公司智能音箱概念的龙头股票包括:漫步者、国光电器、惠威科技、共达电声等。